Nem Tertinggi / Terendah SMA Kota Bekasi Tahun 2014



No. Nama Sekolah NEM Terendah NEM Tertinggi
1 SMA NEGERI 1 BEKASI 35.10 38.40
2 SMA NEGERI 2 BEKASI 33.05 37.65
3 SMA NEGERI 3 BEKASI 32.05 38.25
4 SMA NEGERI 4 BEKASI 33.10 37.85
5 SMA NEGERI 5 BEKASI 32.20 38.00
6 SMA NEGERI 6 BEKASI 30.55 37.05
7 SMA NEGERI 7 BEKASI 25.50 37.05
8 SMA NEGERI 8 BEKASI 29.05 36.75
9 SMA NEGERI 9 BEKASI 28.00 36.30
10 SMA NEGERI 10 BEKASI 28.55 37.70
11 SMA NEGERI 11 BEKASI 26.95 36.70
12 SMA NEGERI 12 BEKASI 26.60 37.25
13 SMA NEGERI 13 BEKASI 26.80 35.85
14 SMA NEGERI 14 BEKASI 28.45 35.80
15 SMA NEGERI 15 BEKASI 24.10 33.25
16 SMA NEGERI 16 BEKASI 24.35 34.20
17 SMA NEGERI 17 BEKASI 25.60 35.20
18 SMA NEGERI 18 BEKASI 26.30 34.80
19 SMA BANI SALEH KOTA BEKASI 20.05 32.15
Sumber : dari berbagai sumber
Foto : http://acronymsandslang.com/acronym_image/1052/5672955fd5a2173469d17707c06a74e9.jpg